Client Logo

Race Results

Race U12 WENGEN

Race Date: 2025-02-08

Location: BEAVER VALLEY

Team Score
U12
GEORG (Wengen) - U12 745
ALPIN (Millenium) - U12 681
CRAIG (PUMAS) - U12 644
OSLER (BLUFF BADDIES) - U12 489
BEAVR (REALS RUN) - U12 457
OSLER (Bluff Baddies) - U12 454
JOZOW (JOZOW) - U12 408
DEVGL (Kran 1) - U12 38

U12

Place Bib Name Team Run 1 Run 2 Total Time Split Points
1 48 Helena POETKER Millenium 27.02 26.41 53.43 80
2 44 Anya BILLER REALS RUN 27.51 27.15 54.66 79
4 22 Ailie DONALDSON PUMAS 27.75 27.15 54.90 77
3 51 Nyla MCGRATH BLUFF BADDIES 27.56 27.29 54.85 78
5 55 Aubrey OKELL Millenium 27.72 27.51 55.23 76
6 25 Courtney EARL Wengen 28.09 27.67 55.76 75
6 35 Nyla DUBEAU PUMAS 28.03 27.73 55.76 75
9 30 Mei-Lin SCARLETT BLUFF BADDIES 28.13 27.74 55.87 72
8 54 Sadie DUBEAU PUMAS 28.00 27.77 55.77 73
14 57 Victoria MCTAGGART Millenium 28.71 27.80 56.51 67
9 5 Charlotte LOWES PUMAS 28.05 27.82 55.87 72
11 10 Brigitte THERIAULT Millenium 28.12 27.84 55.96 70
15 31 Priscilla PATERSON BLUFF BADDIES 28.66 27.95 56.61 66
16 52 Lauren Liddell Wengen 28.72 28.01 56.73 65
18 58 Tessa TUTSCH BLUFF BADDIES 28.85 28.02 56.87 63
12 43 Ivy GEDDES Wengen 28.34 28.09 56.43 69
12 50 Mila Dolan Wengen 28.13 28.30 56.43 69
21 18 Sonia Gadacz Wengen 28.88 28.13 57.01 60
19 34 Ruby Dilts Wengen 28.72 28.25 56.97 62
17 38 Eleanor MACPHERSON Wengen 28.26 28.55 56.81 64
20 41 Lila Tringas Wengen 28.66 28.34 57.00 61
23 7 Olivia HAMELIN PUMAS 29.22 28.35 57.57 58
24 37 Kanae Nohdomi Wengen 29.30 28.35 57.65 57
28 19 Maddie JOHNSON BLUFF BADDIES 29.56 28.45 58.01 53
31 56 Amanda Fernandez Wengen 29.64 28.62 58.26 50
22 45 Maren UNSWORTH REALS RUN 28.70 28.76 57.46 59
33 2 Alice MACPHERSON Wengen 29.63 28.71 58.34 48
39 6 Aanya ZANDBERGS PUMAS 30.78 28.76 59.54 42
30 1 Ella GONNEAU Millenium 29.31 28.80 58.11 51
27 12 Anika Filipovic JOZOW 29.02 28.82 57.84 54
25 11 Georgia CLARK PUMAS 29.00 28.83 57.83 56
32 32 Lyla WALLACE BLUFF BADDIES 29.40 28.88 58.28 49
25 33 Emma OLDFIELD BLUFF BADDIES 28.94 28.89 57.83 56
34 47 Samantha Scheepers Wengen 29.60 28.93 58.53 47
35 8 Danica USDENSKI REALS RUN 29.93 28.94 58.87 46
29 14 Charlotte YEUNG BLUFF BADDIES 29.05 28.97 58.02 52
41 3 Grace TILLEY BLUFF BADDIES 30.36 29.27 59.63 40
36 23 Emma Lee JOZOW 29.54 29.57 59.11 45
37 21 Chloe DAVIS BLUFF BADDIES 29.63 29.54 59.17 44
38 27 Phoebe Lang Wengen 29.60 29.60 59.20 43
40 13 Katie WOODS REALS RUN 29.60 29.99 59.59 41
45 36 Blake SADLER PUMAS 30.74 29.61 1:00.35 36
44 60 Avery McPhatter Wengen 30.35 29.63 59.98 37
42 15 Isla Johnston JOZOW 30.02 29.78 59.80 39
47 4 Alanna ELDRIDGE BLUFF BADDIES 30.72 29.78 1:00.50 34
43 16 Harlow TURNER Kran 1 30.13 29.81 59.94 38
46 42 Beatrice GLEISER Wengen 30.54 29.93 1:00.47 35
51 49 Sarah EIZENMAN PUMAS 31.07 30.16 1:01.23 30
48 59 Sasha GLICK Millenium 30.38 30.19 1:00.57 33
49 46 Avaya Puri Wengen 30.62 30.36 1:00.98 32
50 53 Aliya Butterfield Wengen 30.41 30.71 1:01.12 31
17 Phoebe ABOLS REALS RUN 30.95 DNF DNF 0
52 62 Marlowe Goldman JOZOW 32.02 31.01 1:03.03 29
53 61 Ella Hogan JOZOW 32.01 31.28 1:03.29 28
54 26 Brenna WILEY REALS RUN 31.73 31.73 1:03.46 27
57 39 Bryn ORLOWSKI REALS RUN 34.20 32.62 1:06.82 24
55 20 Isabella MATCHETT BLUFF BADDIES 33.13 32.74 1:05.87 26
56 28 Scarlett SMALLEY REALS RUN 33.05 33.13 1:06.18 25
9 Miller BRODIE PUMAS DNS DNS DNS 0
24 Simone Cooper Wengen DNS DNS DNS 0
29 Katherine WALLACE BLUFF BADDIES DNS DNS DNS 0