Client Logo

Race Results

Race U12 WENGEN PSL

Race Date: 2025-01-19

Location: ALPINE SKI CLUB

Team Score
U12
GEORG (Wengen) - U12 727
CRAIG (PUMAS) - U12 727
ALPIN (Millenium) - U12 659
BEAVR (REALS RUN) - U12 497
OSLER (Bluff Baddies) - U12 454
OSLER (BLUFF BADDIES) - U12 453
JOZOW (JOZOW) - U12 384
DEVGL (Kran 1) - U12 57

U12

Place Bib Name Team Run 1 Run 2 Total Time Split Points
1 13 Nyla DUBEAU PUMAS 30.31 30.14 1:00.45 80
2 35 Brigitte THERIAULT Millenium 30.48 31.61 1:02.09 79
4 42 Helena POETKER Millenium 30.48 31.77 1:02.25 77
3 22 Miller BRODIE PUMAS 30.80 31.33 1:02.13 78
5 1 Mila Dolan Wengen 31.10 31.50 1:02.60 76
8 50 Ailie DONALDSON PUMAS 31.13 32.09 1:03.22 73
6 30 Sadie DUBEAU PUMAS 31.48 31.14 1:02.62 75
7 52 Georgia CLARK PUMAS 31.64 31.33 1:02.97 74
9 26 Aubrey OKELL Millenium 31.47 31.91 1:03.38 72
39 48 Anya BILLER REALS RUN 37.39 31.60 1:08.99 42
10 45 Olivia HAMELIN PUMAS 31.71 32.11 1:03.82 71
51 Nyla MCGRATH BLUFF BADDIES DSQ 31.72 DSQ 0
15 14 Danica USDENSKI REALS RUN 31.82 32.85 1:04.67 66
13 4 Ruby Dilts Wengen 31.92 32.65 1:04.57 68
11 28 Tessa TUTSCH BLUFF BADDIES 31.98 31.93 1:03.91 70
12 25 Priscilla PATERSON BLUFF BADDIES 31.94 32.60 1:04.54 69
17 53 Lauren Liddell Wengen 32.09 32.65 1:04.74 64
19 60 Anika Filipovic JOZOW 32.99 32.16 1:05.15 62
16 58 Maddie JOHNSON BLUFF BADDIES 32.49 32.19 1:04.68 65
14 39 Lila Tringas Wengen 32.37 32.26 1:04.63 67
18 31 Kanae Nohdomi Wengen 32.35 32.67 1:05.02 63
26 33 Sonia Gadacz Wengen 32.64 33.92 1:06.56 55
29 Ivy GEDDES Wengen DNF 32.81 DNF 0
20 6 Courtney EARL Wengen 32.82 32.88 1:05.70 61
28 55 Amanda Fernandez Wengen 33.81 32.86 1:06.67 53
23 11 Ella GONNEAU Millenium 32.87 33.60 1:06.47 58
24 8 Harlow TURNER Kran 1 32.88 33.61 1:06.49 57
27 12 Emma OLDFIELD BLUFF BADDIES 32.98 33.65 1:06.63 54
21 46 Sasha GLICK Millenium 33.01 33.30 1:06.31 60
29 7 Maren UNSWORTH REALS RUN 33.02 33.96 1:06.98 52
22 15 Katie WOODS REALS RUN 33.04 33.28 1:06.32 59
25 9 Eleanor MACPHERSON Wengen 33.12 33.43 1:06.55 56
31 38 Chloe DAVIS BLUFF BADDIES 33.22 34.33 1:07.55 50
30 43 Lyla WALLACE BLUFF BADDIES 33.35 33.66 1:07.01 51
33 57 Grace TILLEY BLUFF BADDIES 34.48 33.66 1:08.14 48
61 Phoebe Lang Wengen DNF 33.69 DNF 0
32 2 Beatrice GLEISER Wengen 33.70 34.12 1:07.82 49
37 3 Samantha Scheepers Wengen 33.79 35.09 1:08.88 44
34 18 Phoebe ABOLS REALS RUN 34.18 34.04 1:08.22 47
36 54 Avery McPhatter Wengen 34.70 34.13 1:08.83 45
40 40 Aliya Butterfield Wengen 34.22 35.04 1:09.26 41
35 16 Charlotte YEUNG BLUFF BADDIES 34.24 34.31 1:08.55 46
38 47 Blake SADLER PUMAS 34.37 34.61 1:08.98 43
41 20 Avaya Puri Wengen 34.38 34.98 1:09.36 40
46 56 Sarah EIZENMAN PUMAS 34.38 36.99 1:11.37 35
44 36 Katherine WALLACE BLUFF BADDIES 34.39 35.50 1:09.89 37
43 24 Emma Lee JOZOW 34.62 35.02 1:09.64 38
42 17 Isla Johnston JOZOW 34.72 34.77 1:09.49 39
45 19 Ella Hogan JOZOW 34.89 35.81 1:10.70 36
47 59 Isabella MATCHETT BLUFF BADDIES 36.58 35.43 1:12.01 34
48 21 Brenna WILEY REALS RUN 35.86 36.45 1:12.31 33
49 23 Simone Cooper Wengen 35.87 37.24 1:13.11 32
50 5 Scarlett SMALLEY REALS RUN 38.09 38.43 1:16.52 31
51 44 Marlowe Goldman JOZOW 38.33 38.62 1:16.95 30
52 27 Bryn ORLOWSKI REALS RUN 39.69 38.40 1:18.09 29
10 Victoria MCTAGGART Millenium DNS DNS DNS 0
32 Alice MACPHERSON Wengen DNS DNS DNS 0
34 Mei-Lin SCARLETT BLUFF BADDIES DNS DNS DNS 0
37 Alanna ELDRIDGE BLUFF BADDIES DNS DNS DNS 0
41 Charlotte LOWES PUMAS DNS DNS DNS 0
49 Aanya ZANDBERGS PUMAS DNS DNS DNS 0